[11/28]大規模データ処理環境の構築と活用ハンズオンセミナー
大規模データ処理環境の構築と活用ハンズオンセミナー
~ Azure上にCassandraクラスターを構築してSpark SQLでの解析を体験する ~
本ハンズオンセミナーでは、Cassandraクラスターの構築からSparkによるデータ解析まで、大規模データ処理の基礎を短時間に体験いただけます。構築基盤には、Azure(クラウド)を使用します。散クラスターを操作用のノートPC1台で構築いただけます。assandraは、NoSQL環境ですが、Spark SQLを使用することによりSQLで解析が可能です。ぜひ、ご参加いただき体感ください。 ハンズオンセミナーでは、Azureユーザ登録を実施いただきます。存にAzureユーザIDをお持ちの場合はそちらをご利用いただけます。 |
■セミナー概要
日 時 | 2018年11月28日(水) 14:30~17:00 (受付開始: 14:15) |
会 場 | 関東IT 健康保険組合 山王健保会館 2F 会議室 東京都港区赤坂2-5-6 ・地下鉄銀座線・南北線 溜池山王駅下車徒歩3分 ・地下鉄千代田線 赤坂駅下車徒歩5分 ・地下鉄銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅下車徒歩7分 |
対 象 | 企業のICT部門ご担当者ならびにSI事業者様 -分散データシステムにご興味がある方々 -NoSQLにご興味がある方々 -今まさにデータシステムで困っている方々 -ビッグデータ/データ解析に関するリサーチをされている方々 -データシステムに関わる部門に配属を予定されている方 -プロジェクトがリリースされて一息ついている方 |
定 員 | 20人 |
費 用 | ハンズオンセミナーは無償です。 *新規のAzureユーザIDの場合は、無償枠内で本ハンズオンセミナーを体験いただけます。 既存のAzureユーザIDの場合には、ご自身でご確認をお願いいたします。 |
参加条件 | WiFiに接続できるノートパソコンを持参ください。 クレジットカードをご用意ください。(Azureアカウントを当日作成する場合) *Azure 無料アカウントに関しては、『Azure 無料アカウント FAQ』をご覧ください。 |
主 催 | コネクト株式会社、株式会社インザフォレスト |
■各セッションの概要
Step1 |
Cloud上でのサーバ構築(Azureユーザ登録およびインスタンス作成) |
Step2 |
CassandraクラスタおよびSpark環境の構築(Datastax Enterpriseインストール) |
Step3 |
Spark SQLを使った簡易データ解析(NoSQL環境でも使用できるSQL) |
■ 申し込みページ :本セミナーは終了しました。
https://connpass.com/event/107021/